硬件数码报价
新闻频道 | 行情频道 | 评测频道 | 导购频道 | 应用技巧 | DIY 频道 | 游戏频道 | 厂商动态 | IT技术学院
硬件频道 | 本本频道 | MP3 / MP4 | D C / D V | 手机频道 | 显卡频道 | LCD 频道 | 音箱音频 | 外设频道
产品报价手机 | DC | DV | CPU | 笔记本 | MP3 | MP4 | 显卡 | 显示器 | 办公外设 | 网络设备 | 显示设备
产品资讯信息搜索=>
    
产品最新报价搜索=>  
    新闻  导购  报价  评测  
   品牌专区: 佳能 | 索尼 | 三星 | 柯达 | 奥林巴斯 | 尼康 | 松下 | 卡西欧 | 理光 | 富士 | 宾得 | GE通用电气
   产品搜索:
文章搜索:
  当前位置:数码影像 > 报价 > 佳能新单反售价公布 7月21日百款相机报价
佳能新单反售价公布 7月21日百款相机报价


  近日中关村佳能核心经销商向笔者透露了单反新机1000D的具体零售价格和上市时间。据商家介绍,1000D将在7月底上市。中关村市场上的1000D的零售价格是单机3590元;配备有EF-S 18-55mm F3.5-5.6镜头的套机价格为3960元;配备有EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头的套机价格是4330元。另外佳能新一代闪光灯430EX II也将于同期上市,零售价格为1800元。佳能EOS 1000D与400D一样,采用了一块APS-C尺寸的CMOS传感器,有效像素为1000万。同时佳能1000D搭载了7点宽区域自动对焦系统,以及每秒3张的无限高速连拍模式。而在RAW模式下则可实现1.5张每秒的连拍速度。佳能1000D的市场定位是用以取代400D,去和对手竞争更低端的市场。所以在1000D发布之初,就受到了很多消费者的关注。 


产品正视图
  产品侧视图
佳能1000D

  下面请看2008年7月21日,中关村市场百款数码相机最新价格列表。


佳能消费类相机

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 900 900
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1100 1100
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1280 1280
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2200 2200
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1480 1480
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80IS 800万/3倍/2.5英寸 1800 1850 -50
佳能 IXUS 85IS 1000万/3倍/2.5英寸 1940 1980 -40
佳能 IXUS 90IS 1000万/3倍/3英寸 2220 2290 -70
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1960 1960
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2270 2270
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2450 2450
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2500 2550 -50
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2760 2760
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1880 1920 -40
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3450 3450

佳能数码单反

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 450D单机 1220万/单反/3.0英寸 4400 4400
佳能 450D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 5150 5150
佳能 40D单机 1000万/单反/3.0英寸 6350 6350
佳能 40D套机 EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 9000 9000
佳能 5D单机 1280万/单反/2.5英寸 14000 14000
佳能 5D套机 EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 20000 20000
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 26500 26500
佳能 1DS Mark III 2110万/单反/3英寸 48600 48600

索尼消费类相机

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2280/2GB
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1890/2GB 1890/2GB
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2000 2000
索尼 T300 1010/5倍/3.5英寸 2600/2GB 2600/2GB
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M
索尼 W110 700万/4倍/2.5英寸 1420/1GB 1420/1GB
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1580/2GB 1580/2GB
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1670/2GB 1670/2GB
索尼 W150 800万/5倍/2.7英寸 1799/2GB 1799/2GB
索尼 W170 1000万/5倍/2.7英寸 2099/2GB 2099/2GB
索尼 W300 1360万/3倍/2.7英寸 2499/2GB 2499/2GB
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2000/1GB 2000/1GB
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB
索尼 H10 800万/10倍/3.0英寸 2200/2GB 2200/2GB
索尼 H50 900万/15倍/3.0英寸 2850/2GB 2850/2GB

索尼数码单反

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 A200单机 1000万/单反/2.7英寸 3380 3380
索尼 A200套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 3700 3700
索尼 A200双头套机 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6镜头
4599 4599
索尼 A300 1000万/单反/2.7英寸 4280 4280
索尼 A300套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 4750 4750  
索尼 A350单机 1400万/单反/2.7英寸 4280 4590 -310
索尼 A350套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 4700 4850 -150
索尼 A350双头套机 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6镜头
5600 5999 -399
索尼 A700单机 1200万/单反/3.0英寸 6190 6190
索尼 A700套机 16-105mm F3.5-5.6镜头 8700 8700
索尼 A700套机 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 10900 10900
索尼 A700套机 18-250mm F3.5-6.3镜头 9400 9400


尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1570 1570
尼康 S52 900万/3倍/3.0英寸 1600 1660

-60

尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2400 2400
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1150 1150
尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1350 1350
尼康 P80 1000万/18倍/2.7英寸 2700 2700
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1300 1500 -200
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1400 1400
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1680 1680
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 1980 2060

-80

尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 1820 1820

尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 800 800
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 990 990

尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 890 890
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 1030 1180 -150
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3300 3300
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4500
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4200 4200

尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 4960/6300 4960/6300

尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 7680 7680
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 10700 10700
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 30300 30300

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2350 2350

松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 1950 1950
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2140 2140
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1600
松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 1999 1999

松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880
松下 FX520 1000万/5倍/3.0英寸 2480 2480
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2600 2600
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2100 2100
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 1700 1700

松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i8 800万/3倍/2.5英寸 1399 1399  
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480
三星 NV106HD 1000万/3.6倍/2.5英寸 2180 2180

三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 880 880
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1050 1050
三星 S85 800万/5倍/2.5英寸 1099 1099
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2350 2350

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

1750

1800

-50

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

1750

1750

理光 GX200 1200万/3倍/2.7英寸 3430 新品
理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 2700 2850

-150

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3400

3400

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3650 3780

-130

 
奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP570 1000万/20倍/2.7英寸 3260 3260

奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2460 2460

奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1699 1699
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2299 2299 - 
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1650/1GB 1650/1GB
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2120 2120
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2999 2999
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 900/1GB卡 900/1GB卡
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1500/1GB卡 1500/1GB卡
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350
奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1500
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 9999 10500

-501

奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3500 3500

奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 4400 4400

奥林巴斯 E520双头套机 1000万/单反/2.7英寸 5800 5800
 
爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 T60 800万/3倍/3.0英寸 1399 1399

爱国者 P1 800万/3倍/3.0英寸 2699 新品

爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1599 1599
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1099 1099
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1299 1299
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 999 999
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799
 
GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
GE通用G1 700万/3倍/2.5英寸 1050 1050
GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1220 1220
GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 850 850
GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 930 930
GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380
GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1350 1350
GE通用E1035 1000万/3倍/2.7英寸 1399 1399
GE通用E1235 1200万/3倍/2.7英寸 1799 1799
 
富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S100FS 1100万/14.3倍/2.5英寸 4680 4680
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3000 3000

富士 S8100fd 1000万/18倍/2.5英寸 2550 2550

富士 S1000fd 1000万/12倍/2.7英寸 1660 1660

富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1370 1370

富士 F100fd 1200万像素/5倍/2.7英寸 2250 2250
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2000 2000
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1570
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1000 1000
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 950
富士 J10 820/3倍/2.7英寸 1050 1050  
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1650 1650
富士 Z20fd 1000万/3倍/2.5英寸 1330 1330
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 990 990
 
柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z712 IS 700万/12倍/2.5英寸 1550 1550
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1850
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1450 1450
柯达 Z1012 IS 1000万/12倍/2.5英寸 2090 2090
柯达 Z8612 IS 800万/12倍/2.5英寸 1799 1799
柯达 M2008 1000万/3倍/3.0英寸 1950 1950

柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300
柯达 Z1085 IS 1000万/5倍/2.5英寸 1480 1480
柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450
柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2000 2000
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1680 1680
 
宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 4650 4650

宾得 K200D 1020万/单反/2.7英寸 4990 4990

宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 2980/3580 2980/3580

宾得 K20D 1460万/单反/2.7英寸 7490 7490
 
卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600
卡西欧 S10 1000万/3倍/2.7英寸 2000 2000
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1350 1350
卡西欧 S880 800万/3倍/2.8英寸 1590 1590

 最热文章
1
800万像素家用好选择 爱国者V890评测
2
威摄天下 12款新品长焦相机横向测试
3
轻巧廉价画质为先 五款入门数码单反横评
4
人气王升级 防抖长焦佳能A720 IS首测
5
DC新版“街机王” 佳能IXUS80 IS全国首测
6
广角加防抖 佳能IXUS 860 IS全国首测
7
普及在即 6000元以下数码单反全指南
8
高清DV平民价位 40GB硬盘索尼SR5E评测
9
性价比之选 佳能全手动A570IS全国首测
10
黄金周出游 四款千万像素单反套机横评
 产品关注排行
1
佳能 IXUS 80 IS ¥1550
2
佳能 EOS 450D ¥4150
3
索尼 T300 ¥2270
4
索尼 T700 ¥2650
5
佳能 860 IS(SD870 ¥2140
6
索尼 T70 ¥1610
7
佳能 IXUS 85 IS ¥1700
8
索尼 W170 ¥1660
9
佳能 A2000 IS ¥1680
10
尼康 D90 ¥6700

关于本站    联络方式    广告服务    意见信箱    加入收藏   设为首页     -
本站部分内容来自网上,如有侵权部分,敬请告知,我们会在24小时内给予处理
版权所有:Hard168.Com,如需转载文章请与我们取得联系
京ICP备05063857号 Designed by Hard168.Com
尼康清空D40X库存 升级版D60或将问世